永順縣2023年農(nóng)村危房改造擬實施到戶名單縣級公示
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???? ???? ???? ???? ?? ???? ?????? ???? ???? ?????? ???? ???? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ???? ???? ??
??
永順縣2023年農(nóng)村危房改造擬實施到戶名單縣級公示 | ||||||||
公示日期:2023年3月1日 | ||||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村名 | 組名 | 戶主姓名 | 家庭人數(shù) | 貧困類型 | 改造等級 | 改造方式 |
1 | 對山鄉(xiāng) | 托家他布村 | 二組 | 張遠貴 | 5 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | D級 | 新建 |
2 | 對山鄉(xiāng) | 托家他布村 | 二組 | 張明旺 | 1 | 農(nóng)村易返貧致貧戶,未消除風(fēng)險 | 無房戶 | 新建 |
3 | 對山鄉(xiāng) | 青龍村 | 三組 | 田昌忠 | 3 | 突發(fā)嚴重困難戶 | D級 | 新建 |
4 | 對山鄉(xiāng) | 寶石村 | 四組 | 廖廷青 | 1 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 無房戶 | 新建 |
5 | 對山鄉(xiāng) | 聯(lián)合村 | 五組 | 賈長城 | 5 | 農(nóng)村易返貧致貧戶,未消除風(fēng)險 | D級 | 新建 |
6 | 對山鄉(xiāng) | 聯(lián)合村 | 三組 | 王承愛 | 5 | 農(nóng)村易返貧致貧戶,未消除風(fēng)險 | D級 | 新建 |
7 | 對山鄉(xiāng) | 聯(lián)合村 | 彭明成 | 1 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 無房戶 | 新建 | |
8 | 對山鄉(xiāng) | 對山村 | 十組 | 彭天明 | 1 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 無房戶 | 新建 |
9 | 對山鄉(xiāng) | 新龍村 | 一組 | 田德英 | 2 | 突發(fā)嚴重困難戶 | D級 | 新建 |
10 | 對山鄉(xiāng) | 新龍村 | 一組 | 丁冬花 | 2 | 農(nóng)村易返貧致貧戶,未消除風(fēng)險 | C級 | 加固維修 |
11 | 芙蓉鎮(zhèn) | 新元村 | 朵枯組 | 向大穩(wěn) | 1 | 農(nóng)村易返貧致貧戶,未消除風(fēng)險 | 無房戶 | 新建 |
12 | 芙蓉鎮(zhèn) | 昔車村 | 彭繼亮 | 3 | 農(nóng)村低保戶 | D級,整修 | 加固維修 | |
13 | 高坪鄉(xiāng) | 雨禾村 | 孔憲平 | 3 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | D級 | 新建 | |
14 | 高坪鄉(xiāng) | 懂坪村 | 八組 | 向遠松 | 4 | 農(nóng)村易返貧致貧戶,未消除風(fēng)險 | D級 | 新建 |
15 | 高坪鄉(xiāng) | 三角巖 | 五組 | 魯開德 | 2 | 農(nóng)村易返貧致貧戶,未消除風(fēng)險 | D級 | 新建 |
16 | 高坪鄉(xiāng) | 馬鞍村 | 四組 | 向澤渠 | 4 | 突發(fā)嚴重困難戶 | C級 | 加固維修 |
17 | 顆砂鄉(xiāng) | 山河村 | 四組 | 郁秋萍 | 3 | 農(nóng)村易返貧致貧戶,未消除風(fēng)險 | 無房戶 | 新建 |
18 | 靈溪鎮(zhèn) | 馬鞍山村 | 10組 | 秦長順 | 3 | 農(nóng)村易返貧致貧戶,未消除風(fēng)險 | D級 | 新建 |
19 | 靈溪鎮(zhèn) | 那住村 | 6組 | 向基鋒 | 5 | 農(nóng)村易返貧致貧戶,未消除風(fēng)險 | D級 | 新建 |
20 | 靈溪鎮(zhèn) | 打洞村 | 王東和 | 5 | 突發(fā)嚴重困難戶 | 無房戶 | 新建 | |
21 | 靈溪鎮(zhèn) | 毛坪村 | 五組 | 莫連生 | 1 | 突發(fā)嚴重困難戶 | D級 | 新建 |
22 | 靈溪鎮(zhèn) | 吊井村 | 六組 | 杜述連 | 1 | 農(nóng)村易返貧致貧戶,未消除風(fēng)險 | 無房戶 | 新建 |
23 | 靈溪鎮(zhèn) | 沐浴村 | 彭英東 | 4 | 突發(fā)嚴重困難戶 | D級 | 新建 | |
24 | 靈溪鎮(zhèn) | 猛曉村 | 1組 | 劉生云 | 6 | 突發(fā)嚴重困難戶 | D級 | 新建 |
25 | 靈溪鎮(zhèn) | 溪河村 | 石明龍 | 1 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | D級 | 新建 | |
26 | 靈溪鎮(zhèn) | 玉屏社區(qū) | 田勝學(xué) | 1 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | D級 | 新建 | |
27 | 靈溪鎮(zhèn) | 蓮蓬村 | 11組 | 郭發(fā)吉 | 1 | 突發(fā)嚴重困難戶 | D級 | 新建 |
28 | 毛壩鄉(xiāng) | 毛壩村 | 2組 | 彭繼生 | 3 | 農(nóng)村易返貧致貧戶,未消除風(fēng)險 | D級 | 新建 |
29 | 毛壩鄉(xiāng) | 乾坤村 | 1組 | 田云娟 | 2 | 農(nóng)村易返貧致貧戶,未消除風(fēng)險 | D級 | 新建 |
30 | 青坪鎮(zhèn) | 洞坎河村 | 向家組 | 田志國 | 2 | 農(nóng)村易返貧致貧戶,未消除風(fēng)險 | D級,整修 | 加固維修 |
31 | 石堤鎮(zhèn) | 新寨村 | 桐油枯組 | 蘭新祥 | 4 | 突發(fā)嚴重困難戶 | D級 | 新建 |
32 | 石堤鎮(zhèn) | 麻岔村 | 野莊組 | 向清松 | 5 | 農(nóng)村易返貧致貧戶,未消除風(fēng)險 | C級 | 加固維修 |
33 | 石堤鎮(zhèn) | 落葉洞村 | 張靜 | 2 | 農(nóng)村易返貧致貧戶,未消除風(fēng)險 | 無房戶 | 新建 | |
34 | 石堤鎮(zhèn) | 羊峰村 | 一組 | 向大生 | 4 | 突發(fā)嚴重困難戶 | D級 | 新建 |
35 | 石堤鎮(zhèn) | 新寨村 | 上寨組 | 田治友 | 1 | 農(nóng)村易返貧致貧戶,未消除風(fēng)險 | 無房戶 | 新建 |
36 | 石堤鎮(zhèn) | 碩樂村 | 向莫言 | 3 | 突發(fā)嚴重困難戶 | D級 | 新建 | |
37 | 石堤鎮(zhèn) | 碩樂村 | 張崇生 | 4 | 突發(fā)嚴重困難戶 | D級 | 新建 | |
38 | 首車鎮(zhèn) | 立烈村 | 彭家組 | 陳新元 | 1 | 農(nóng)村易返貧致貧戶,未消除風(fēng)險 | C級 | 加固維修 |
39 | 首車鎮(zhèn) | 立烈村 | 趙家組 | 彭杰 | 1 | 農(nóng)村易返貧致貧戶,未消除風(fēng)險 | D級 | 新建 |
40 | 首車鎮(zhèn) | 卡措村 | 彭長宏 | 3 | 農(nóng)村易返貧致貧戶,未消除風(fēng)險 | D級,整修 | 加固維修 | |
41 | 松柏鎮(zhèn) | 松柏社區(qū) | 三組 | 宋大潤 | 2 | 農(nóng)村易返貧致貧戶,未消除風(fēng)險 | D級 | 新建 |
42 | 塔臥鎮(zhèn) | 惹壩村 | 14組 | 覃章斗 | 3 | 突發(fā)嚴重困難戶 | D級 | 新建 |
43 | 塔臥鎮(zhèn) | 廻龍村 | 田宏菊 | 2 | 突發(fā)嚴重困難戶 | D級 | 新建 | |
44 | 塔臥鎮(zhèn) | 三家田村 | 21組 | 向云花 | 3 | 突發(fā)嚴重困難戶 | D級 | 新建 |
45 | 塔臥鎮(zhèn) | 隆發(fā)社區(qū) | 10組 | 田正文 | 3 | 突發(fā)嚴重困難戶 | D級 | 新建 |
46 | 塔臥鎮(zhèn) | 科甲村 | 一組 | 王明 | 3 | 突發(fā)嚴重困難戶 | 無房戶 | 新建 |
47 | 塔臥鎮(zhèn) | 科甲村 | 一組 | 王輝 | 2 | 突發(fā)嚴重困難戶 | 無房戶 | 新建 |
48 | 萬民鄉(xiāng) | 青龍村 | 7組 | 王東風(fēng) | 3 | 農(nóng)村易返貧致貧戶,未消除風(fēng)險 | D級 | 新建 |
49 | 萬民鄉(xiāng) | 西庫村 | 9組 | 王家碧 | 3 | 農(nóng)村易返貧致貧戶,未消除風(fēng)險 | 無房戶 | 新建 |
50 | 萬民鄉(xiāng) | 萬民村 | 3組 | 何祖其 | 4 | 突發(fā)嚴重困難戶 | C級 | 加固維修 |
51 | 萬坪鎮(zhèn) | 并進村 | 王賢平 | 7 | 農(nóng)村易返貧致貧戶,未消除風(fēng)險 | D級 | 新建 | |
52 | 萬坪鎮(zhèn) | 農(nóng)林村 | 向運勝 | 1 | 農(nóng)村易返貧致貧戶,未消除風(fēng)險 | 無房戶 | 新建 | |
53 | 小溪鎮(zhèn) | 羊毛村 | 唐家組 | 唐金應(yīng) | 3 | 突發(fā)嚴重困難戶 | D級 | 新建 |
54 | 鹽井鄉(xiāng) | 龍洞村 | 5組 | 傅世國 | 4 | 農(nóng)村易返貧致貧戶,未消除風(fēng)險 | D級 | 新建 |
55 | 永茂鎮(zhèn) | 永茂社區(qū) | 坎上組 | 袁國波 | 3 | 農(nóng)村易返貧致貧戶,未消除風(fēng)險 | D級 | 新建 |
56 | 永茂鎮(zhèn) | 卓福村 | 龔學(xué)勇 | 7 | 農(nóng)村易返貧致貧戶,未消除風(fēng)險 | D級 | 新建 | |
57 | 澤家鎮(zhèn) | 拔古村 | 羅林 | 4 | 突發(fā)嚴重困難戶 | 無房戶 | 新建 | |
58 | 澤家鎮(zhèn) | 泥堤村 | 彭繼江 | 3 | 農(nóng)村易返貧致貧戶,未消除風(fēng)險 | 無房戶 | 新建 | |
59 | 澤家鎮(zhèn) | 泥堤村 | 王水英 | 2 | 農(nóng)村易返貧致貧戶,未消除風(fēng)險 | 無房戶 | 新建 |
相關(guān)文檔:
掃一掃在手機打開