永順縣2023年第二批農(nóng)村危房改造擬實(shí)施到戶名單縣級(jí)公示
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
?? ????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
???? ???
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
?? ??
??
永順縣2023年第二批農(nóng)村危房改造擬實(shí)施到戶名單縣級(jí)公示 | |||||||
公示日期:2023年3月3日 | |||||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村組 | 戶主姓名 | 家庭人數(shù) | 貧困類型 | 改造等級(jí) | 改造方式 |
1 | 萬坪鎮(zhèn) | 卡木村 | 宋祖義 | 1 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | C級(jí) | 修繕加固 |
2 | 毛壩鄉(xiāng) | 東山7組 | 瞿繼風(fēng) | 1 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | C級(jí) | 修繕加固 |
3 | 毛壩鄉(xiāng) | 五寨2組 | 鄧桂蓮 | 4 | 其他脫貧戶 | D級(jí) | 新建 |
4 | 毛壩鄉(xiāng) | 五寨1組 | 彭超 | 2 | 其他脫貧戶 | D級(jí) | 新建 |
5 | 毛壩鄉(xiāng) | 團(tuán)結(jié)村1組 | 彭英吉 | 5 | 其他脫貧戶 | D級(jí) | 新建 |
6 | 毛壩鄉(xiāng) | 團(tuán)結(jié)村1組 | 彭英財(cái) | 3 | 其他脫貧戶 | D級(jí) | 新建 |
7 | 毛壩鄉(xiāng) | 觀音村7組 | 肖清順 | 3 | 農(nóng)村低保戶 | D級(jí)整修 | 修繕加固 |
8 | 毛壩鄉(xiāng) | 乾坤村2組 | 田雪姣 | 4 | 農(nóng)村低保戶 | D級(jí) | 新建 |
9 | 砂壩鎮(zhèn) | 中立2組 | 李玉英 | 1 | 其他脫貧戶 | D級(jí) | 新建 |
10 | 砂壩鎮(zhèn) | 元卡2組 | 毛紅菊 | 2 | 農(nóng)村易返貧致貧戶 | D級(jí) | 新建 |
11 | 砂壩鎮(zhèn) | 彭溪峪村三組 | 胡金玉 | 2 | 其他脫貧戶 | D級(jí) | 新建 |
12 | 砂壩鎮(zhèn) | 細(xì)砂壩村六組 | 高付強(qiáng) | 3 | 其他脫貧戶 | D級(jí) | 新建 |
13 | 砂壩鎮(zhèn) | 高樓村二組 | 李秋生 | 2 | 其他脫貧戶 | D級(jí) | 新建 |
14 | 砂壩鎮(zhèn) | 官壩15組 | 向偉 | 3 | 其他脫貧戶 | D級(jí) | 新建 |
15 | 砂壩鎮(zhèn) | 萬靈村三組 | 向菊英 | 2 | 其他脫貧戶 | D級(jí) | 新建 |
16 | 砂壩鎮(zhèn) | 萬靈村一組 | 黃紅江 | 4 | 其他脫貧戶 | D級(jí) | 新建 |
17 | 砂壩鎮(zhèn) | 萬靈村五組 | 張緒規(guī) | 3 | 其他脫貧戶 | D級(jí) | 新建 |
18 | 砂壩鎮(zhèn) | 元卡2組 | 王永錫 | 2 | 其他脫貧戶 | D級(jí) | 新建 |
19 | 砂壩鎮(zhèn) | 元卡2組 | 王振榮 | 1 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 無房戶 | 新建 |
20 | 松柏鎮(zhèn) | 龍頭村六組 | 向汝發(fā) | 4 | 其他脫貧戶 | D級(jí) | 新建 |
21 | 松柏鎮(zhèn) | 心印村一組 | 張建中 | 5 | 其他脫貧戶 | D級(jí) | 新建 |
22 | 松柏鎮(zhèn) | 三坪村三組 | 唐澤龍 | 2 | 其他脫貧戶 | C級(jí) | 修繕加固 |
23 | 松柏鎮(zhèn) | 星火村一組 | 向用望 | 2 | 其他脫貧戶 | D級(jí) | 新建 |
24 | 松柏鎮(zhèn) | 龍橋社區(qū)四組 | 羅維 | 2 | 其他脫貧戶 | 無房戶 | 新建 |
25 | 松柏鎮(zhèn) | 仙仁村一組 | 黃永波 | 4 | 其他脫貧戶 | D級(jí) | 新建 |
26 | 小溪鎮(zhèn) | 龍鳳村后寨組 | 李光華 | 2 | 其他脫貧戶 | D級(jí)整修 | 修繕加固 |
27 | 小溪鎮(zhèn) | 龍鳳村七組 | 姚本祥 | 4 | 其他脫貧戶 | D級(jí) | 新建 |
28 | 小溪鎮(zhèn) | 龍鳳村田家組 | 田開佰 | 4 | 其他脫貧戶 | D級(jí) | 新建 |
29 | 小溪鎮(zhèn) | 展筆村十二組 | 陳受玉 | 2 | 其他脫貧戶 | D級(jí) | 新建 |
30 | 小溪鎮(zhèn) | 展筆村十二組 | 向美江 | 4 | 其他脫貧戶 | D級(jí) | 新建 |
31 | 小溪鎮(zhèn) | 展筆村五組 | 田世鳳 | 4 | 其他脫貧戶 | D級(jí) | 新建 |
32 | 小溪鎮(zhèn) | 展筆村四組 | 史廷初 | 2 | 農(nóng)村易返貧致貧戶 | D級(jí)整修 | 修繕加固 |
33 | 小溪鎮(zhèn) | 老村村張家組 | 鄭清 | 4 | 農(nóng)村易返貧致貧戶 | D級(jí) | 新建 |
34 | 青坪鎮(zhèn) | 中福村寨上組 | 瞿元亮 | 7 | 其他脫貧戶 | D級(jí) | 新建 |
35 | 鹽井鄉(xiāng) | 落地村5組 | 付圣寬 | 5 | 農(nóng)村低保戶 | C級(jí) | 修繕加固 |
36 | 靈溪鎮(zhèn) | 山河村 | 向盛喜 | 4 | 農(nóng)村易返貧致貧戶 | D級(jí) | 新建 |
37 | 靈溪鎮(zhèn) | 山河村 | 張慶蓮 | 2 | 其他脫貧戶 | C級(jí) | 修繕加固 |
38 | 芙蓉鎮(zhèn) | 明溪村 | 向流永 | 3 | 農(nóng)村易返貧致貧戶 | D級(jí) | 新建 |
39 | 芙蓉鎮(zhèn) | 列夕村 | 向發(fā)英 | 1 | 農(nóng)村易返貧致貧戶 | 無房戶 | 新建 |
40 | 砂壩鎮(zhèn) | 砂壩社區(qū) | 張丁文 | 1 | 農(nóng)村易返貧致貧戶 | D級(jí) | 新建 |
41 | 兩岔鄉(xiāng) | 河邊村 | 高年順 | 4 | 農(nóng)村易返貧致貧戶 | D級(jí) | 新建 |
42 | 砂壩鎮(zhèn) | 彭溪峪村 | 向福明 | 5 | 農(nóng)村易返貧致貧戶 | 無房戶 | 新建 |
43 | 對(duì)山鄉(xiāng) | 對(duì)山村9組 | 彭清文 | 3 | 農(nóng)村易返貧致貧戶 | D級(jí) | 新建 |
44 | 砂壩鎮(zhèn) | 西洋坪社區(qū)10組 | 田繼雙 | 3 | 其他脫貧戶 | D級(jí) | 新建 |
45 | 靈溪鎮(zhèn) | 吊井村18組 | 向世勇 | 4 | 低保戶 | D級(jí) | 新建 |
相關(guān)文檔:
掃一掃在手機(jī)打開